![]() |
![]() |
Huurprijzen vakantiewoning 2022 |
01 januari t/m 07 januari 2022    | 75 euro per nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 januari t/m 18 februari 2022    | 65 euro per nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 februari t/m 06 maart 2022    | 75 euro per nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 maart t/m 22 april 2022    | 65 euro per nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 april t/m 08 juli 2022    | 70 euro per nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 juli t/m 02 september 2022    | 75 euro per nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 september t/m 14 oktober 2022    | 70 euro per nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 oktober t/m 28 oktober 2022    | 75 euro per nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 oktober t/m 23 december 2022    | 65 euro per nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 december 2022 t/m 06 januari 2023    | 80 euro per nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen voor het huren van onze vakantiewoning
U kunt bij ons reserveren voor een verblijf van minimaal 5 nachten. Gratis gebruik onbeperkt draadloos internet. Wij berekenen geen kosten voor uw hond(en) - bij ons zijn één of meerdere honden toegestaan. Voor het huren van onze vakantiewoning hoeft u geen reserveringskosten te betalen. Vermelde prijzen zijn exclusief:
Handdoeken en keukentextiel dient u zelf mee te nemen.
|